Classement en direct
Americano Dimanche 22h · 8 joueurs
| # | Joueur | Pts + | Pts - | Diff | M |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nabil G. Finale | 14 | 10 | +4 | 1 |
| 2 | Samir G. Finale | 14 | 10 | +4 | 1 |
| 3 | Ahmed G. Finale | 10 | 14 | -4 | 1 |
| 4 | Karim G. Finale | 10 | 14 | -4 | 1 |
| 5 | Fethi P. Finale | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Halim P. Finale | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Hamid P. Finale | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Mehieddine P. Finale | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rangs 1 à 4 : Qualifiés Grande Finale
Rangs 5 à 8 : Qualifiés Petite Finale
Règle de départage
- Total des points marqués (rotations + finales)
- En cas d'égalité : Total des points encaissés (le plus faible gagne)
- Les 4 premiers jouent la Grande Finale (1+3 vs 2+4)
- Les rangs 5 à 8 jouent la Petite Finale (5+7 vs 6+8)