Classement en direct
Americano Dimanche 22h · 8 joueurs
| # | Joueur | Pts + | Pts - | Diff | M |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ahmed G. Finale | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Fethi G. Finale | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Halim G. Finale | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Hamid G. Finale | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Karim P. Finale | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Mehieddine P. Finale | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Nabil P. Finale | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Samir P. Finale | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rangs 1 à 4 : Qualifiés Grande Finale
Rangs 5 à 8 : Qualifiés Petite Finale
Règle de départage
- Total des points marqués (rotations + finales)
- En cas d'égalité : Total des points encaissés (le plus faible gagne)
- Les 4 premiers jouent la Grande Finale (1+3 vs 2+4)
- Les rangs 5 à 8 jouent la Petite Finale (5+7 vs 6+8)