Americano Dimanche 22h
Rotations en coursLes points marqués lors des rotations et des finales s'additionnent. En cas d'égalité, le total des points encaissés départage les joueurs (le plus faible gagne).
| # | Joueur | Pts + | Pts - | Diff | M |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ahmed G. Finale | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Fethi G. Finale | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Halim G. Finale | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Hamid G. Finale | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Karim P. Finale | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Mehieddine P. Finale | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Nabil P. Finale | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Samir P. Finale | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rangs 1 à 4 : Qualifiés Grande Finale
Rangs 5 à 8 : Qualifiés Petite Finale