Americano Dimanche 22h
Rotations en coursLes points marqués lors des rotations et des finales s'additionnent. En cas d'égalité, le total des points encaissés départage les joueurs (le plus faible gagne).
| # | Joueur | Pts + | Pts - | Diff | M |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nabil G. Finale | 14 | 10 | +4 | 1 |
| 2 | Samir G. Finale | 14 | 10 | +4 | 1 |
| 3 | Ahmed G. Finale | 10 | 14 | -4 | 1 |
| 4 | Karim G. Finale | 10 | 14 | -4 | 1 |
| 5 | Fethi P. Finale | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Halim P. Finale | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Hamid P. Finale | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Mehieddine P. Finale | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rangs 1 à 4 : Qualifiés Grande Finale
Rangs 5 à 8 : Qualifiés Petite Finale